Dirección:
Plaza de la Candelaria Nº 6
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
38003
Teléfono:
922100400
Fax:
922100415
E-mail:
info@camaratenerife.com
Horario:
Descripción:
-
Número de sedes:
Tenerife: -
Canarias: -
España: -
Localidades de algunas sedes de la empresa:
Sin datos
Sectores y actividades de especialización:
Sin datos
Temáticas en que realiza formación:
| Sistemas de gestión de la calidad (SGC) | ![]() |
| Medio ambiente (MA) | ![]() |
| Prevención de Riesgos Laborales (PRL) | ![]() |
| Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) | ![]() |
| Responsabilidad social empresarial (RSE) | ![]() |
| Otros temas de certificación (seguridad información, etc.) | ![]() |
| Otros temas ajenos a la calidad y certificación (seguridad información, etc.) | ![]() |
Temáticas en las que está avalada por algún esquema acreditativo:
| Sistemas de gestión de la calidad (SGC) | ![]() |
| Medio ambiente (MA) | ![]() |
| Prevención de Riesgos Laborales (PRL) | ![]() |
| Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) | ![]() |
| Responsabilidad social empresarial (RSE) | ![]() |
| Otros temas de certificación (seguridad información, etc.) | ![]() |
| Otros temas ajenos a la calidad y certificación (seguridad información, etc.) |
Certificaciones, homologaciones, licencias, etc. otorgadas por terceros:
Sin datos
Referencias de interés:
Danone, Montesano
Títulos que otorga:
Gestores, Auditores y Técnicos en Calidad
Temáticas con actividades en Tenerife en el último año y su desglose:
| Sistemas de gestión de la calidad (SGC) | ![]() | % |
| Medio ambiente (MA) | ![]() | % |
| Prevención de Riesgos Laborales (PRL) | ![]() | % |
| Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) | ![]() | % |
| Responsabilidad social empresarial (RSE) | ![]() | % |
| Otros temas de certificación (seguridad información, etc.) | ![]() | % |
Porcentaje que representó la formación en las temáticas de gestión de calidad (SGC, MA, PRV, etc):
| Formación en temáticas de gestión de calidad (SGC, MA, PRV, etc) | 20% |
| Formación en temáticas diferentes de gestión de calidad | 100% |
Símbolos utilizados:
Indica que si realiza la actividad/temática.